Tanla Platforms Limited (NSE: TANLA) (BSE: 532790) ผู้ให้บริการ CPaaS รายใหญ่ที่สุด ประกาศผลการดำเนิ
- รายได้อยู่ที่ 5.832 พันล้านรูปี เพิ่มขึ้น 20%
- EBITDA อยู่ที่ 975 ล้านรูปี เพิ่มขึ้น 210%
- PAT อยู่ที่ 815 ล้านรูปี เพิ่มขึ้น 273%
- EPS อยู่ที่ 5.85 รูปี เพิ่มขึ้น 279%
- ROCE อยู่ที่ 47.5% เพิ่มขึ้น 177%
- EBIDTA to Cash Conversion ยังคงแข็งแกร่งที่ 82%
Uday Reddy ยังกล่าวต่อไปด้วยว่า "การลงทุ
ข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ
- บริษัท 89,203 แห่ง และนักการตลาดทางโทรศัพท์ 6,339 ราย ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม DLT
- ในเดือนแรกของการเปิดให้บริ
การเชิงพาณิชย์ในเดือนก.ย. 2020 Trubloq ของ Tanla ได้ดูแลจัดการทราฟฟิก 70% บนแพลตฟอร์ม DLT ซึ่งคิดเป็น 3.5 หมื่นล้าน - ลูกค้าใหม่ 83 รายจากตลาดหลักๆ (ธนาคาร, บริการทางการเงิน, อีคอมเมิร์ซ, เกม, OTT, ฯลฯ) ครอบคลุมตั้งแต่แบรนด์ที่มีชื่
อเสียงเป็นที่ยอมรับไปจนถึ งสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ สมัครเป็นสมาชิกในช่วงไตรมาส 2 ปีงบการเงิน 2021 คิดเป็นรายได้ต่อปีราว 76 ล้าน
ทุนที่ชำระแล้วของ Tanla อยู่ที่ 13,60,36,450 หุ้น หุ้นละ 1 รูปี ณ วันที่ 30 ก.ย. 2020 หลังการซื้อหุ้นคืนจำนวน 1,66,
บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1 รูปีต่อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั
การสนับสนุนในช่วงโควิด -19
ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ เราให้ความสำคัญกับการรับประกั
เกี่ยวกับ Tanla
Tanla ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่
คำสงวนสิทธิ์
ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ประกอบด้วย "ข้อความที่มีลักษณะเป็
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ investorhelp@
CONSOLIDATED P&L (UN-AUDITED) | |||
Rs in Lakhs | |||
Particulars | Q2FY21 | Q1FY21 | Q2FY20 |
I. Revenue from operations | 58,324.7 | 45,554.8 | 48,716.4 |
II. Other income | 474.5 | 1,322.8 | 171.8 |
III. Total Income (I+II) | 58,799.1 | 46,877.5 | 48,888.3 |
IV. Expenses | |||
Cost of services | 44,891.7 | 35,024.6 | 38,857.9 |
Employee benefits expense | 2,283.3 | 1,990.2 | 4,597.8 |
Depreciation expense | 992.3 | 1,148.8 | 6,923.8 |
Connectivity expenses | 280.8 | 197.0 | 206.8 |
Finance cost | 8.9 | 70.0 | 118.0 |
Other expenses | 1,115.7 | 843.0 | 1,907.2 |
Total expenses (IV) | 49,572.6 | 39,273.5 | 52,611.5 |
V. Profit before non-controlling interest/share in net profit/(loss) of associate (IV- V) | 9,226.5 | 7,604.0 | (3,723.3) |
VI. Share in net profit/(loss) of associate | - | - | (149.8) |
VII. Profit before tax (V - VI) | 9,226.5 | 7,604.0 | (3,873.1) |
VIII. Tax expense: | |||
Current tax | 1,053.2 | 553.8 | 266.8 |
Prior period taxes/MAT credit | - | (1,074.8) | 0.5 |
Deferred tax | 26.0 | 264.5 | 561.0 |
IX. Profit for the year (VII -VIII) | 8,147.3 | 7,860.6 | (4,701.4) |
X. Other comprehensive income | (330.5) | (1.7) | 338.6 |
XI. Total Comprehensive income for the period (X + XI) | 7,816.8 | 7,858.8 | (4,362.8) |
XII. Earnings per equity share | |||
Basic & Diluted (not annualised) | 5.85 | 5.17 | (3.27) |
BALANCE SHEET: | ||
| ||
Particulars
| Consolidated | |
As at Sept 30, 2020 (Un-audited) | As at Mar 31, 2020 (Audited) | |
I. ASSETS | ||
(1) Non-current assets | ||
(a) Property, Plant and Equipment | 3,098.80 | 3,591.39 |
(b) Intangible assets | 7,011.63 | 8,183.05 |
(c) Intangible assets under development | 2,427.52 | 1,330.75 |
(d) Goodwill on Consolidation | 13,455.69 | 13,455.69 |
(e) Right-of-use assets | 425.15 | 504.35 |
(f) Financial assets | ||
(i) Investments | - | - |
(ii) Loans and advances | 618.26 | 388.56 |
(iii) Other financial assets | 82.17 | 56.86 |
(g) Deferred tax assets (net) | 5,275.25 | 5,674.24 |
(h) Other non-current assets | 5,684.45 | 7,967.47 |
Total non-current assets | 38,078.92 | 41,152.36 |
(2) Current Assets | ||
(a) Financial Assets | ||
(i) Trade receivables | 37,293.14 | 32,576.94 |
(ii) Cash and cash equivalents | 19,740.66 | 17,078.98 |
(iii) Bank balances other than cash and cash equivalents | 3,650.15 | 2,978.49 |
(iv) Loans and advances | 374.89 | 294.57 |
(v) Other financial assets | 17,073.22 | 20,472.22 |
(b) Other current assets | 2,213.44 | 4,340.91 |
Total current assets | 80,345.50 | 77,742.11 |
TOTAL ASSETS | 118,424.42 | 118,894.47 |
II. EQUITY AND LIABILITIES | ||
(1) Equity | ||
(a) Equity share capital | 1,360.36 | 1,459.72 |
(b) Other equity | 68,538.35 | 68,713.73 |
Total equity | 69,898.71 | 70,173.45 |
(2) Non current liabilities | ||
(a) Financial liabilities | ||
(i) Lease liabilities | 327.23 | 434.91 |
(ii) other financial liabilities | 147.49 | 22.95 |
(b) Provisions | 501.93 | 644.80 |
(c) Other non-current liabilities | 389.00 | 428.70 |
Total Non Current Liabilities | 1,365.65 | 1,531.36 |
(4) Current liabilities | ||
(a) Financial liabilities | ||
(i) Trade payables | 27,155.25 | 28,060.26 |
(ii) Lease liabilities | 81.27 | 103.80 |
(iii) other financial liabilities | 19,306.71 | 16,865.63 |
(b) Other current liabilities | 494.18 | 2,014.98 |
(c) Provisions | 122.64 | 144.99 |
(d) Liabilities for current tax (net) | - | - |
Total Current liabilities | 47,160.03 | 47,189.65 |
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES | 118,424.42 | 118,894.47 |
CASH FLOW STATEMENT | ||
Rs in Lakhs | ||
Particulars | Consolidated | |
Six months ended 30-Sept-2020 | Six months ended 30-Sept-2019 | |
Cash flows from Operating Activities | ||
Profit before tax | 16,830.56 | (15,804.92) |
Adjusted for : | ||
Depreciation and amortization expenses | 2,141.04 | 22,288.30 |
Interest & other income | (1,577.66) | (531.83) |
Share based payments | 7.13 | 2,948.53 |
Buy back expenses | 115.36 | - |
Provision for diminution of investment in Associate | - | 169.04 |
Unrealized loss on forex exchange fluctuation | 0.26 | - |
Allowance for advances | - | - |
Provision for doubtful debts | 54.04 | 235.47 |
Operating profits before working capital charges | 17,570.72 | 9,304.59 |
Changes in operating assets and liabilities | ||
(Increase)/Decrease in trade receivables | (4,716.20) | (4,425.29) |
(Increase)/Decrease in financial and non-financial assets | 7,553.38 | (10,835.36) |
Increase/(Decrease) in financial and non-financial liabilities | (163.50) | 5,516.58 |
Increase/(Decrease) in trade payables | (905.01) | 6,972.17 |
Cash generated from operations | 19,339.40 | 6,532.69 |
Income taxes paid | - | - |
Net cash generated from operating activities | 19,339.40 | 6,532.69 |
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES: | ||
(Purchase)/sale of fixed assets/intangible assets | (1,500.25) | (1,785.34) |
Investments in subsidiary | - | (23,622.44) |
Proceeds from sale of investments | - | 3,772.43 |
Dividend received from subsidiary | - | - |
Interest & other income | 1,508.03 | 531.83 |
Net cash generated/(used) in investing activities | 7.78 | (21,103.52) |
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES: | ||
Proceeds from issue of shares | 2,009.88 | 12,590.33 |
Payment for buy back of equity shares including transaction cost | (16,585.06) | - |
Repayment of Borrowings | - | (383.54) |
Principal payment of lease liabilities | 23.59 | - |
Interest paid on lease liabilities | (104.37) | - |
Dividend paid | (1,357.88) | - |
Net Cash used in financing activities | (16,013.84) | 12,206.79 |
Net change in cash and cash equivalents | 3,333.34 | (2,364.04) |
Cash and cash equivalents at the beginning of the period | 20,057.47 | 15,502.49 |
Cash and cash equivalents at the end of the period | 23,390.81 | 13,138.45 |
Logo - https://mma.prnewswire.com/
No comments:
Post a Comment